Головне меню:
| Типові фізичні характеристики | |||
| Металополімер в рідкому стані | |||
| Основа | Епоксид | ||
| Наповнювач | Мінеральний | ||
| Консистенція | Пастоподібний | ||
| Колір | Антрацит | ||
| Застосування | |||
| Температура обробки | +15°C до +40°C | ||
| Температура компонентів | >3 °C above dew point | ||
| відносна вологість повітря | < 85 % | ||
| Співвідношення компонентів суміші за вагою | 100:33 | ||
| Співвідношення компонентів суміші за обсягом | ,100:27 | ||
| В'язкість суміші | 560.000 мПа·с | ||
| Щільнісь суміші г/см³ | 1,9 г/см³ | ||
| Витрата Товщина шару 1,0 мм | 1.9 кг/м² | ||
| Максимальна товщина шару за один робочий процес (мм) | 20мм | ||
| Полімеризація | |||
| Життєздатність при 20 °C, 500 г суміші хвилин | 30 хвилин | ||
| Ручна міцність (35% міцності) | 4 години | ||
| Може піддаватися механічній (80 % міцності) навантаженні після | 5 години | ||
| Кінцева міцність (100% міцності) | 12 ч | ||
| Усадка | 0,04 % | ||
| Механічні властивості | |||
| Поріг міцності при розтягуванні (DIN EN ISO 527-2 | 63 мПа | ||
| Відносне подовження при розриві (розтягування) DIN EN ISO 527-2 | 0,9 % | ||
| Модуль Юнга (розтягнення) (DIN EN ISO 527-2 | 8000-8500 МПа | ||
| Міцність на стиснення (DIN EN ISO 604): | 115 мПа | ||
| Міцність на вигин DIN EN ISO 178 | 96 мПа | ||
| Твердість по Шору (шкала D) DIN ISO 7619 | 87±3 | ||
| Адгезійна міцність DIN ISO 76124 | 11 мПа | ||
| Міцність на зсув при товщині матеріалу 1,5 мм (DIN EN 1465) | |||
| Сталь 1.0338 після піскоструминної обробки | 16 мПа | ||
| Нержавіюча сталь V2A після піскоструминної обробки | 16 мПа | ||
| Алюміній, підданий піскоструминній обробці | 9мПа | ||
| Оцинкована сталь сталь | 7 мПа | ||
| Температурні показники | |||
| Стійкість до температур | -35°C до +120°C | ||
| Тg після затвердіння при кімнатній температурі (DSC) | ~ +52 °C | ||
| Tg після термічної обробки (при 120 °C) (DSC) | +80 °C | ||
| Коефіцієнт теплового розширення DIN EN ISO 75-2 (B) (nach Tempern) | +80 °C | ||
| Теплопровідність DIN EN ISO 22007-4 | 0,74 Вт/м·K | ||
| Питома теплоємність DIN EN ISO 22007-4 | 0,77 Дж/(г·K) | ||
| Електричні показники | |||
| Електростійкість DIN EN 62631-3-1 | 2,11·10^14 Ω·m | ||
| магнітний | ні | ||
Товщина нанесеного шару в мм | ||||||||||
Витрата кг/м2 | 1 мм | 1,5 мм | 2 мм | 2,5 мм | 3 мм | 3,5 мм | 4 мм | 4,5 мм | 5 мм | |
| 1,9 | 2,85 | 3,80 | 4,75 | 5,7 | 6,65 | 7,60 | 8,55 | 9,5 | ||
